فواتير البيع اليومية
| - | رقم الفاتورة | رقم التصدير/الضريبي | تاريخ الفاتورة | الاجمالي | المبلغ المدفوع | الباقي | ملاحظات 1 | اسم العميل | رقم الاوردر | المستخدم | سيلز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28547 | 0 | 4/1/2026 2:28:00 AM | 5500.0000 | 5500.0000 | 0.0000 | عبد الحليم محمود | 54003 | محمد سعدات | محمد رزق | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 2 | 28548 | 0 | 4/1/2026 3:15:00 AM | 7300.0000 | 7300.0000 | 0.0000 | خالد اباهيم البرنس | 54005 | محمد سعدات | محمد رزق | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 3 | 28549 | 0 | 4/1/2026 12:00:00 PM | 18000.0000 | 18000.0000 | 0.0000 | محمود هيكل 3 | 53827 | محمد سعدات | ياسمين | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 4 | 28550 | 0 | 4/1/2026 4:20:00 AM | 2100.0000 | 2100.0000 | 0.0000 | دكتور محمد فكرى | 54012 | محمد سعدات | محمد رزق | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 5 | 28551 | 0 | 4/1/2026 12:00:00 PM | 950.0000 | 950.0000 | 0.0000 | غسان مدير المشتريات | 53871 | محمد سعدات | ماهر | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 6 | 28552 | 0 | 4/1/2026 12:00:00 PM | 9050.0000 | 300.0000 | 8750.0000 | رسوم معاينة | شريف ابراهيم | 53937 | محمد سعدات | محمد رزق | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف |
| 7 | 28554 | 0 | 4/1/2026 12:00:00 PM | 16950.0000 | 450.0000 | 16500.0000 | سيد جميل سيد | 53936 | محمد سعدات | اسراء حسن | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 8 | 28555 | 0 | 4/1/2026 12:00:00 PM | 800.0000 | 800.0000 | 0.0000 | شريف صبحي رمزي | 53997 | محمد سعدات | اميمة | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 9 | 28556 | 0 | 4/1/2026 6:40:00 AM | 6000.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | فاتوره ضريبي - موبي ايجبت 2210351 | متنوعات | 0 | مراد المرسي | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 10 | 28557 | 0 | 4/1/2026 12:00:00 PM | 18000.0000 | 18000.0000 | 0.0000 | محمود باسم | 53974 | محمد سعدات | عبدالرحمن فتحي | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 11 | 28558 | 0 | 4/1/2026 12:00:00 PM | 6650.0000 | 6650.0000 | 0.0000 | اسلام موسى سليمان | 54000 | محمد سعدات | ياسمين | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 12 | 28559 | 0 | 4/1/2026 12:00:00 PM | 350.0000 | 350.0000 | 0.0000 | رسوم زيارة | احمد خالد | 53872 | محمد سعدات | اسراء حسن | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف |
| 13 | 28560 | 0 | 4/1/2026 12:00:00 PM | 6650.0000 | 6650.0000 | 0.0000 | محمود غنيم عبد الحميد | 53941 | محمد سعدات | نيرة ابراهيم | تعديل / اضافة للفاتورة | التفاصيل | حذف | |
| 98300.0000 | 73050.0000 | 25250.0000 |
RECEIPT EXAMPLE
Address line 1
Address line 2
| Q. | Description | $$ |
|---|---|---|
| 1.00 | ARDUINO UNO R3 | $25.00 |
| 2.00 | JAVASCRIPT BOOK | $10.00 |
| 1.00 | STICKER PACK | $10.00 |
| TOTAL | $55.00 |
Thanks for your purchase!
parzibyte.me/blog